Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров´я України» проводить планові моніторингові дослідження води відкритих водойм в зонах рекреації (пляжах) м. Києва та за договором КП «Плесо».
За результатами моніторингу якості води відкритих водойм в зонах рекреації, пляжах, озерах, зонах відпочинку м. Києва з 24.06.2024 р. по 30.06.2024 р. встановлено:
| Назва пляжу, зони відпочинку, озера | Місце
знаходження |
Результати лабораторних досліджень, показники | ||
| Вода водойм санітарно-хімічні | Вода водойм санітарно-
мікробіологічні |
Вода водойм паразитологічні | ||
| 1.п.Чорторий | Деснянський район | відповідає | не відповідає | відповідає |
| 2.п.Троєщина | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 3. з.в. Алмазна | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 4.п.Молодіжний | Дніпровський район | не відповідає | не відповідає | відповідає |
| 5.п.Золотий | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 6.п.Передмістна Слобідка | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 7.п.Венеція | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 8.п.Центральний | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 9.п.Райдуга | не відповідає | відповідає | відповідає | |
| 10.п.Тельбін | не відповідає | відповідає | відповідає | |
| 11.п.Веселка | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 12.п.Дитячий | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 13. з.в. Березняки | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 14. з.в. Русанівський канал | не відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 15. з.в. Русанівська коса | не відповідає | відповідає | відповідає | |
| 16. з.в.Довбичка | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 17.з.в.Лісова | відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 18.з.в.Русанівська протока | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 19. з.в.Сонячна | Дарницький район | відповідає | не відповідає | відповідає |
| 20.з.в.Осокорки | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 21.п.Вербний | Оболонський район | не відповідає | не відповідає | відповідає |
| 22.п.Пуща-Водиця | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 23. п. Острів Оболонський | не відповідає | відповідає | відповідає | |
| 24. з.в.Оболонська набережна | відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 25. з.в.Наталка | відповідає | не відповідає | відповідає | |
| 26.Галерний | Голосіївський район | не відповідає | не відповідає | відповідає |
Вода водойм 18 із 26 об’єктів моніторингу не відповідала нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками та 17 із 26 – за санітарно-хімічними показниками.
Наголошуємо Вашу увагу, що Протоколом Ради оборони м. Києва від 17.05.2023 р. № 4 та Протоколом постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрація) від 22.04.2024 р. № 8 не рекомендовано громадянам відвідувати пляжі у місті Києві та заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів розваг на водних об`єктах у межах міста Києва на час воєнного стану.
Водойми можуть бути небезпечні з погляду можливого набуття різних захворювань: інфекційних хвороб кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань та ін. При потраплянні такої води у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей.