Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров´я України» проводить планові моніторингові дослідження води відкритих водойм в зонах рекреації (пляжах) м. Києва та за договором КП «Плесо».
За результатами моніторингу якості води відкритих водойм та грунту (піску) в зонах рекреації (пляжах) м. Києва з 27.05.2024 р. по 02.06.2024 р. встановлено.
| Назва пляжу | Місце
знаходження |
Результати лабораторних досліджень, показники | |||||||
| Вода водойм санітарно-хімічні | Вода водойм санітарно-мікробіологічні | Вода водойм паразитологічні | Вода водойм токсикологічні показники | Грунт (пісок) санітарно-хімічні | Грунт (пісок) санітарно-мікробіологічні | Грунт (пісок) паразитологічні | Грунт (пісок)радіологічні | ||
| 1.Чорторий | Деснянський район | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає |
| 2.Троєщина | Не відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 3.Молодіжний | Дніпровський район | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає |
| 4.Золотий | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 5.Передмістна Слобідка | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 6.Венеція | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 7.Центральний | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 8.Райдуга | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 9.Тельбін | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 10.Веселка | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 11.Дитячий | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 12.Вербний | Оболонський район | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає |
| 13.Пуща-Водиця | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 14.Острів Оболонський | відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | |
| 15.Галерний | Голосіївський район | Не відповідає | Не відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає | відповідає |
Всі 15 пляжів не відповідали нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками.
Наголошуємо Вашу увагу, що Протоколом Ради оборони м. Києва від 17.05.2023 р. № 4 та Протоколом постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрація) від 22.04.2024 р. № 8 не рекомендовано громадянам відвідувати пляжі у місті Києві та заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів розваг на водних об`єктах у межах міста Києва на час воєнного стану.
Водойми можуть бути небезпечні з погляду можливого набуття різних захворювань: інфекційних хвороб кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань та ін. При потраплянні такої води у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей.